上海作为国内辅助生殖技术凹地,第三代试管婴儿平均费用12-1八万元。费用和步骤主要取决于于遗传检测需求,下面用要地本地现实实例拆解每个环节的耗费和时间安排。
⑴基础医疗费(必选)
项目 | 费用区间 | 说明 |
---|---|---|
初诊检查 | 5000-8000 | 含染色体核型分析、AMH检测 |
促排卵阶段 | 2、5-4万 | 进口药费占70%(果纳芬笔4500/支) |
促排卵+胚胎培养 | 1、8-2.5万 | 含单精子注射(ICSI) |
胚胎保存(首年) | 3000 | 后续每年2000元 |
2、基因检测费(三代核心)
检测类型 | 检测范围 | 费用 |
---|---|---|
PGT-A(筛查染色体) | 23对染色体 | 2-3万/8枚 |
PGT-M(单基因病) | 特定致病基因 | 4-6万/家系 |
PGT-SR(结构异常) | 染色体易位、倒位 | 3、5万起 |
⑶其他可能支出
宫腔镜整合术:6000-1.两万(医疗保险报50%)
胚胎苏醒移植:8000-1万/次
保胎治疗:3000-5000/周期
省钱贴士:
① 集采后促排药省40%(丽申宝现价98元/支)
② 仁济医院等提供检查条件(地中海贫血家庭减免1万)
③ 保存胚胎选「五个年头套系」省3000元
步骤 | 阶段 | 时间 | 操作内容 | 重要检查/技术 |
---|---|---|---|---|
Step1 | 准备阶段 | 1个月 | 月经第2天查性激素六项 男方节欲三日至七日做精液解析 | 输卵管造影(月经干净3天做) 地贫基因检查筛选(两边必查) |
Step2 | 促排卵 | 12-15天 | 每日固定时间注射促排针(可居家操作) 每隔2天B超监测卵泡(共需六至八次) | 长方案(卵巢功能好,需28天) 拮抗剂方案(多囊选择靠前,12天完成) |
Step3 | 促排卵养囊 | 5-7天 | 全麻促排卵(15分钟完成) 第5-6天形成囊胚(优质胚胎率约60%) | 最新技术:时差培养箱提高优质胚胎率18% |
Step4 | 基因检测 | 20-30天 | 活检5-10个滋养层细胞 | 染色体筛查:7个工作日 单基因病诊断:1个月 可筛查病症:脊髓性肌肉萎缩、血友病等200+种遗传性疾病 |
Step5 | 移植 | 半天 | 自然周期/人工周期准备内膜 移植后14天验孕(成功率65-70%) | 子宫内膜容受性检测(ERT) 胚胎胶固定技术 |
序号 | 医院 | 单周期报价 | 特色技术 | 平均促排卵数 |
---|---|---|---|---|
1 | 仁济医院 | 13、8万起 | 显微取精技术 | 12-15枚 |
2 | 第一妇婴保健院 | 11、5万起 | 未成熟卵体外培养(IVM) | 8-12枚 |
3 | 国际和平妇幼保健院 | 15万起 | 卵子玻璃化保存 | 10-14枚 |
4 | 集爱遗传与不育诊疗中心 | 16万起 | 胚胎植入前代谢组学检测 | 13-17枚 |
就诊建议:
染色体问题选择靠前集爱(配备SNP芯片技术)
卵巢过早衰老建议去一妇婴(积累妊娠率58%)
武士家庭首先选择水兵905医院
序号 | 阶段 | 注意事项 | 错误做法 | 正确做法 |
---|---|---|---|---|
1 | 促排阶段 | 药物使用 | 勿自行调整药量(易导致卵巢过度刺激) | 每天同一时间±1小时注射 |
2 | 基因检测 | 筛查数量 | 盲目追求筛查数量(超过8枚要加钱) | 先做夫妻基因携带者筛查 |
3 | 移植前后 | 生活习惯 | 移植后长期卧床(反而不利着床) | 正常生活+每日散步30分钟 |
现实案例:三十二岁王女士在仁济医院做三代试管,因携带血友病基因,通过PGT-M技术检查筛选健康胚胎,总成本14.六万,现双胎妊娠二十八周。
上海所有标准生殖中心都可在「人类辅助生殖技术管理资讯系统」查询资质,莫要轻信地下实践室!建议选择有PGT-A/PGT-M双资质的机构,检测正确率可达99.9%。要是您仍然有任何疑问,迎候在咨询宝孕来助孕平台,咱们将真挚为你解答!